会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
灰铁元素、性能
发布时间:
2015-05-25 00:00
来源:
灰铸铁中常用合金元素与性能的关系 | ||||||||
元素 | 含量(%) | 组织 | 力学性能 | 使用性能 | 工艺性能 | |||
耐磨性 | 耐热性 | 耐蚀性 | 可切削性 | 铸造性能 | ||||
铜Cu | 0.5-2.0常与Ni、Cr、Mo、V合用 | 弱化石墨;细化且均化珠光体和石墨;减少厚断面白口,改善大断面组织敏感性 | 提高强度、硬度、韧性。低碳铸件尤其显著。 | 提高 | 提高 | 提高。尤其耐弱酸和大气腐蚀 | 改善 | 改善流动性,提高铸件致密度 |
铬Cr | 0.2-1.0常与Cu、Mo、Ni合用 | 强阻碍石墨化,促成碳化物;细化石墨;细化且稳定珠光体;促成白口 | 提高强度、硬度;Cr约>0.5%,降低塑性、韧性 | 显著提高。与Cu、Mo、Ni合用更好 | 提高。铬愈多愈显著 | 提高。铬愈多愈显著 | 降低。少量影响不大 | Cr>1.0%,降低流动性;增加收缩,增大白口 |
镍Ni | 0.5-2.0常与Cr、Cu、Mo合用 | 促进石墨化,消除白口和游离渗碳体;细化且稳定珠光体,促成索氏体 | 提高强度、硬度、冲击韧性。 | 提高 | 提高 | 提高 | 优于同硬度和强度的非合金铸铁 | 减少缩松,提高铸件致密度,断面壁厚差大时尤其有效 |
钼Mo | 0.3-1.0单独或与Ni、Cu、Cr合用 | 细化石墨;强稳定、增加、细化珠光体;温和促成碳化物;改善大断面组织均匀性 | 显著提高强度及硬度、冲击韧度、疲劳强度、高温性能、大断面性能 | 显著提高 | 提高 | 稍改善 | 改善 | 减少收缩,改善热处理性能 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号