会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
2016年6月中国铝合金车轮出口情况简析
发布时间:
2016-09-23 00:00
来源:
2016年6月,中国铝合金车轮出口额3.17亿美元,出口量6.76万吨,同比分别增加5.7%,12.7% ,出口单价4.69美元/公斤。截至6月底中国铝合金车轮出口额18.24亿美元,出口量39.05万吨,同比减少5.3%,增加1.8% ,出口单价4.67美元/公斤,出口厂商878家,其中前40位厂商出口总金额15.11亿美元,占该产品出口总金额的82.8%;前100家厂商出口总金额17.41亿美元,占该产品出口总金额的95.5%。出口排名前40位厂家名单见表1
截至2016年6月,中国铝合金车轮共计出口152个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额17.78亿美元,占该产品出口总额的97.5%。表2为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
表1:20116年4月中国铝合金车轮出口企业前40位
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 上海明岐铝业有限公司 |
7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
8 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 浙江跃岭股份有限公司 |
11 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
12 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
13 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
14 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
15 | 厦门民兴工业有限公司 |
16 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
17 | 江苏苏美达机电有限公司 |
18 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
19 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
20 | 大亚车轮制造有限公司 |
21 | 浙江六和轻机械有限公司 |
22 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
23 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
24 | 浙江铂动工贸有限公司 |
25 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
26 | 浙江泰龙科技有限公司 |
27 | 茌平信发铝制品有限公司 |
28 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
29 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
30 | 上海精元重工机械有限公司 |
31 | 诺德科技股份有限公司 |
32 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
33 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
34 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
35 | 江门市天丞车轮有限公司 |
36 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
37 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
38 | 常州理工科技股份有限公司 |
39 | 上海国兴金属制品有限公司 |
40 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
表2:2016年4月中国铝合金车轮出口地金额排名前40位
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 | 美元/公斤 |
0 | 总计 | 390549023 | 1823601345 | 97.5% | 4.67 |
1 | 美国 | 211965121 | 1024952433 | 56.2% | 4.84 |
2 | 日本 | 59454330 | 253783333 | 13.9% | 4.27 |
3 | 墨西哥 | 18033252 | 89407312 | 4.9% | 4.96 |
4 | 泰国 | 9677251 | 42726801 | 2.3% | 4.42 |
5 | 印度 | 8986410 | 36322859 | 2.0% | 4.04 |
6 | 德国 | 6951963 | 33572443 | 1.8% | 4.83 |
7 | 马来西亚 | 6718547 | 30549218 | 1.7% | 4.55 |
8 | 加拿大 | 5418001 | 24450826 | 1.3% | 4.51 |
9 | 俄罗斯联邦 | 5184672 | 23527770 | 1.3% | 4.54 |
10 | 土耳其 | 5255712 | 22925621 | 1.3% | 4.36 |
11 | 韩国 | 5442085 | 22367852 | 1.2% | 4.11 |
12 | 巴西 | 3582913 | 14838854 | 0.8% | 4.14 |
13 | 澳大利亚 | 2387947 | 12345155 | 0.7% | 5.17 |
14 | 阿联酋 | 2831831 | 12021700 | 0.7% | 4.25 |
15 | 英国 | 2191743 | 11367386 | 0.6% | 5.19 |
16 | 伊朗 | 2817519 | 10299104 | 0.6% | 3.66 |
17 | 比利时 | 2163562 | 10153595 | 0.6% | 4.69 |
18 | 印度尼西亚 | 2014127 | 9799128 | 0.5% | 4.87 |
19 | 荷兰 | 1836722 | 8523762 | 0.5% | 4.64 |
20 | 南非 | 1642461 | 7727897 | 0.4% | 4.71 |
21 | 阿根廷 | 1579407 | 7391477 | 0.4% | 4.68 |
22 | 菲律宾 | 1364018 | 6753266 | 0.4% | 4.95 |
23 | 沙特阿拉伯 | 1461558 | 6400677 | 0.4% | 4.38 |
24 | 法国 | 1254731 | 5286616 | 0.3% | 4.21 |
25 | 中国台湾 | 1008574 | 4985797 | 0.3% | 4.94 |
26 | 哥伦比亚 | 1068289 | 4938073 | 0.3% | 4.62 |
27 | 巴拿马 | 946192 | 4536156 | 0.2% | 4.79 |
28 | 立陶宛 | 973463 | 4280404 | 0.2% | 4.40 |
29 | 智利 | 857652 | 3649075 | 0.2% | 4.25 |
30 | 西班牙 | 315300 | 3546133 | 0.2% | 11.25 |
31 | 挪威 | 794674 | 3541083 | 0.2% | 4.46 |
32 | 黎巴嫩 | 681322 | 2994861 | 0.2% | 4.40 |
33 | 伊拉克 | 597501 | 2639542 | 0.1% | 4.42 |
34 | 以色列 | 557216 | 2424056 | 0.1% | 4.35 |
35 | 越南 | 505235 | 2414794 | 0.1% | 4.78 |
36 | 新西兰 | 451207 | 2369284 | 0.1% | 5.25 |
37 | 瑞典 | 467712 | 2286208 | 0.1% | 4.89 |
38 | 新加坡 | 404519 | 2217407 | 0.1% | 5.48 |
39 | 尼日利亚 | 443462 | 2060961 | 0.1% | 4.65 |
40 | 厄瓜多尔 | 415270 | 1911487 | 0.1% | 4.60 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号