会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
11月20日全国铸造生铁价格行情
发布时间:
2013-11-22 00:00
来源:
单品 | 品名 | 种类 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3020 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 2940 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 2950 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 3150 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 2860 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 2750 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 2820 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 2980 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3000 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3050 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 2940 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 2870 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 2870 | 0 | 2013/11/20 |
铸造生铁 | 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 2850 | 0 | 2013/11/20 |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号