会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
信息长廊
INFORMATION CORRIDOR
转发关于对全省铸造企业进行调查的通知(鲁经信装函字〔2013〕24号)
发布时间:
2013-07-08 00:00
来源:
未知
转发关于对全省铸造企业进行调查的通知(鲁经信装函字〔2013〕24号)
各市经济和信息化委:
为加强行业管理,促进铸造行业节能减排和转型升级,推进铸造行业健康有序协调发展,工业和信息化部制定了《铸造行业准入条件》(工业和信息化部2013年第26号公告),现将《铸造行业准入条件》印发给你们,请尽快将政策传达到有关企业,并指导企业对照准入条件,做好准入条件自查和申报准备工作。为了解我省铸造行业发展情况,经研究,确定对全省铸造企业进行摸底调查。请组织辖区内相关企业认真填写调查表,并于7月30日前将调查表汇总后以电子邮件的形式报省经信委装备产业处。
联系人:王桂强 赵明
联系电话:0531-86062551 86062044
电子邮箱:sdjxwzbc@163.com
附件:1.全省铸造企业基本情况调查表
2.铸造行业准入条件
山东省经济和信息委员会
2013年7月4日
附件1:
全省铸造企业基本情况调查表
基本情况 | ||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||
地 址 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 注册资本 | |||||||||||||||||
(万元) | ||||||||||||||||||
总资产 | 总负债 | |||||||||||||||||
(万元) | (万元) | |||||||||||||||||
企业性质 | 所在区域 | □一类区 □二类区 | ||||||||||||||||
□三类区 | ||||||||||||||||||
职工总数 | 技术人员 | |||||||||||||||||
主要经济指标 | ||||||||||||||||||
2012年销售收入(万元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||
2012年利税(万元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||
2012年利润(万元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||
2013年1-6月销售收入(万元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||
2013年1-6月利税(万元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||
2013年1-6月利润(万元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||
产品规模、工艺及质量保障 | ||||||||||||||||||
铸件材质 | 生产能力(吨) | 2012年生产规模(吨) | 2012年产值(万元) | |||||||||||||||
铸铁 | ||||||||||||||||||
铸钢 | ||||||||||||||||||
铝合金 | ||||||||||||||||||
铜合金 | ||||||||||||||||||
其他(有色) | ||||||||||||||||||
离心球墨铸铁管 | ||||||||||||||||||
离心汇铸铁管 | ||||||||||||||||||
采用何种生产工艺 | ||||||||||||||||||
是否建立GB/T19001-2008质量管理体系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否设有独立质量管理及监测部门 | □是,部门名称 ;□否 | |||||||||||||||||
是否配有专职质量监测人员 | □是,人员数目: 人;□否 | |||||||||||||||||
生产装备情况 | ||||||||||||||||||
一、熔炼、精炼设备 | ||||||||||||||||||
序号 | 冲天炉设备型号 | 熔化能力(吨/小时) | 能耗指标(千克标准煤/吨金属液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序号 | 感应电炉设备型号 | 容量(吨) | 能耗指标(千瓦·小时/吨金属液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序号 | 电弧炉设备型号 | 容量(吨) | 能耗指标(千瓦·小时/吨金属液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序号 | 电阻炉设备型号 | 容量(吨) | 最高能耗限值(千瓦·小时/吨金属液) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序号 | 燃气铝合金熔化炉 | 最高能耗限值(吨标准煤/吨金属液) | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
序号 | 其他熔炼、精炼 | 容量 | 能耗指标 | |||||||||||||||
设备型号 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
二、铸造用高炉 | ||||||||||||||||||
序号 | 设备型号 | 容积(立方米) | 是否通过工信部认定 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
三、造型、制芯、砂处理、清理等设备 | ||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术指标 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
四、企业或所在产业集群、工业园区是否具备相应实验室和必要检测设备 | ||||||||||||||||||
序号 | 实验室名称 | 检测设备名称 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
五、落砂及清理工序是否配备隔音降噪和通风除尘设备 □是 □否 | ||||||||||||||||||
其他方面 | ||||||||||||||||||
是否根据GB/T 15587-2008建立质量管理体系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
企业吨铸铁的综合能耗(吨标准煤) | ||||||||||||||||||
企业吨铸钢的综合能耗(吨标准煤) | ||||||||||||||||||
生产过程中产生的粉尘、烟尘和其他废气的部位是否配置大气污染物收集及净化装置,废气排放是否符合GB9078-1996、GB16297-1996、GB13271-2001和GB14554-1993等标准 | □是 □否 | |||||||||||||||||
废水排放是否符合GB8978-1996标准 | □是 □否 | |||||||||||||||||
固体废弃物是否按照GB18599-2001标准贮存和处置 | □是 □否 | |||||||||||||||||
厂界噪声是否符合GB12348-2008标准 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否依据GB/T24001-2004标准建立环境管理体系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否对从事有害工种的员工定期进行体检 | □是 □否 | 被检率 | ||||||||||||||||
是否按照GB8959-2007、GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007、GBZ1-2010等标准配备防止粉尘、有害气体、噪声等职业危害防治措施,并配备必要的治理设备 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否依据GB/T28001-2011标准建立职业健康安全管理体系 | □是 □否 | |||||||||||||||||
特殊岗位的人员是否具有相应的资格证书 | □是 □否 | 持证上岗率 | ||||||||||||||||
是否对职工进行定期培训 | □是 □否 | 培训率 |

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号