会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
信息长廊
INFORMATION CORRIDOR
组参数,收着备用!
发布时间:
2015-09-28 00:00
来源:
铸造用焦炭规格
规格指标 | 特级 | 一级 | 二级 |
>80 | |||
块度/mm | 80~60 | ||
>60 | |||
水分(质量分数)(%) ≤ | 5 | 5 | 5 |
灰分(质量分数)(%) ≤ | 8 | 8.01~10.00 | 10.01~12.00 |
挥发分(质量分数)(%) ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
硫分(质量分数)(%) ≤ | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
转鼓强度(M40)(%) ≥ | 85 | 81 | 77 |
落下强度(%) ≥ | 92 | 88 | 84 |
显气孔率(%) ≤ | 40 | 45 | 45 |
碎焦率(<40mm)(%) ≤ | 4 | 4 | 4 |
1. 按块度分为三类:>80 mm、80~60 mm和>60 mm
2. 块度、灰分、硫分和强度为质量考核指标。
废铁分类(摘自GB/T4223-96)
类别 | 典型举例 | 型别 | 外形尺寸(长× |
高×宽)/mm | |||
一类灰口废铁 | 各种生铁机械零件,铸铁管道、管件及各种连接部件,输电工程各 | ||
种铸铁、铸件等 | |||
重型 | ≤1500×600×400 | ||
二类白口废铁 | 轧辊,犁铧铁,沟铁 | 中型 | ≤1000×600×300 |
三类合金废铁 | 含Ni、Mo、Cu合金轧辊,球墨轧辊,合金废铁、铸铁等 | 小型 | ≤600×400×300 |
四类高硫、磷废铁 | 高硫铁、高磷铁、锅铁、高磷生铁铸件、艺术品、装饰品、食具铸品、高磷矿生产的高磷残铁、火烧铁(炉条、炉蓖、热风炉管等) | ||
五类铁屑 | 铁屑 | 铁屑 | |
铁屑压块 | |||
六类高炉填加料 | 小渣铁、氧化锌 | ≤200×200×200 |
1.高硫、高磷废铁指硫的质量分数和磷的质量分数分别大于0.12%和1.0%的废铁;铁屑压块的密度≥3t/m3。
2.合金废铁指在废铁中的Ni、Mo、Cu的质量分数分别大于0.30%、0.20%和0.30%的废铁。
3.高炉填加料的铁的质量分数应在65以上,外形尺寸应≥10mm×10mm×10mm。
各种形状物体体积和表面积计算公式
图形名称 | 体积V | 表面积A | 图形名称 | 体积V | 表面积A | |||||
圆锥 | V=πr2h/3 | A=πr(r2+h2)1/2+πr2 | 长方体 | V=abc | A=2(ab+bc+ac) | |||||
正圆柱体 | V=πr2h | A=2πrh+2πr2 | 球 | V=4πr3/3 | A=4πr2 | |||||
正三角柱 | l=(a+b+c)/2 | A=(a+b+c)h+2A1 | 回转对称体 | V=2πrhA1 | A=2πrl1+2A1 | |||||
A1=[ l(l-a)(l-b)(l-c)]1/2 | L1为断面A1周长 | |||||||||
V=A1h | ||||||||||
三角锥 | V=A1h/3 | A=A1+A2+A3+A4 | 回转抛物体 | V=πa2h/2 | A=4πah/3+πa2 | |||||
球带 | V=πh(3r12+3r22+h2)/6 | A=2πRh+πr12+πr22 | ||||||||
R2=r12+(r12-r22-h2)2/4 | ||||||||||
平面图形的面积计算公式 | ||||||||||
图形名称 | 计算公式 | 图形名称 | 计算公式 | 图形名称 | 计算公式 | |||||
三角形 | l=(a+b+c)/2 | 弓形 | A=θπr2/360-r2(sinθ)2 | 扇形 | A=θπr2/360 | |||||
A=[ l(l-a)(l-b)(l-c)]1/2 | (θ单位为度) | (θ单位为度) | ||||||||
四边形 | 圆 | A=πr2 | 长方形 | A=ab | ||||||
梯形 | A=(a+b)h/2 | 圆环 | A=πR2-πr2 | |||||||
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号