会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
信息长廊
INFORMATION CORRIDOR
第二届中国铸造行业综合百强、分行业排头兵及“专特精新”优势中小企业揭晓
发布时间:
2014-08-05 00:00
来源:
以国务院《装备制造业调整和振兴规划》为指导,为扩大“中国铸造”的影响,树立行业企业形象,客观、真实的反映中国铸造业近年快速发展壮大的成就,促进铸造产业结构调整和转型升级,贯彻落实铸造行业“十二五”发展规划,着力推动《铸造行业准入条件》深入实施,增强企业在国内外市场上的综合竞争力,中国铸造协会时隔4年举办第二届中国铸造行业综合百强和分行业排头兵及“专、特、精、新”优势中小企业评选活动。
由企业自愿申报,经地方铸造协(学)会、中铸协分支机构等初评推荐,根据《中国铸造行业综合百强(铸件生产企业)和分行业排头兵及“专、特、精、新”优势企业评选方案》,本着科学、公开、公平、公正的原则,从企业经营业绩、基础管理、人力资源、自主创新、社会责任和行业影响等方面综合评价,经过对企业调研、综合评分、专家评审、预选公示等程序,评选出第二届中国铸造行业综合百强企业100家、分行业排头兵175家、专特精新优势中小企业26家。
本项活动坚持市场导向、宏观引导,强化自主创新与品牌建设,推进我国铸造业可持续科学发展,加速实现强国梦。
附:
第二届中国铸造行业综合百强企业
第二届中国铸造行业铸钢分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业铸铁分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业耐磨铸件分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业汽车铸件分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业机床铸件分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业轧辊分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业铸管及管件分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业熔模精密铸造分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业艺术铸造分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业实型铸造分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业铸造装备分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业铸造生铁分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业铸造砂分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业铸造辅助材料分行业排头兵企业
第二届中国铸造行业“专特精新”优势中小企业
(来源:中国铸造协会)
附:
第二届中国铸造行业综合百强企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 |
1 | 河 北 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽车 |
2 | 浙 江 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 汽车 |
3 | 河 北 | 新兴铸管股份有限公司 | 铸管 |
4 | 河 南 | 河南省中原内配集团 | 汽车 |
5 | 天 津 | 天津新伟祥工业有限公司 | 汽车 |
6 | 山 东 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 汽车 |
7 | 山 东 | 济南玫德铸造有限公司 | 铸铁 |
8 | 河 北 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 轧辊 |
9 | 上 海 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 汽车 |
10 | 吉 林 | 一汽铸造有限公司 | 汽车 |
11 | 山 西 | 山西华翔投资有限公司 | 铸铁 |
12 | 江 苏 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 铸铁 |
13 | 山 东 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 汽车 |
14 | 辽 宁 | 沈阳机床银丰铸造有限公司 | 机床 |
15 | 山 东 | 中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心 | 汽车 |
16 | 重 庆 | 重庆仁安控股有限公司(重庆捷力轮毂制造有限公司、重庆志成机械机械股份有限公司) | 有色及压铸 |
17 | 山 东 | 山东大王金泰集团有限公司 | 机床 |
18 | 重 庆 | 重庆渝江压铸有限公司 | 有色及压铸 |
19 | 湖 北 | 湖北全力机械集团股份有限公司 | 汽车 |
20 | 广 东 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 有色及压铸 |
21 | 山 东 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 汽车 |
22 | 山 东 | 山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司 | 铸铁 |
23 | 山 西 | 山西泫氏实业集团公司 | 铸管 |
24 | 浙 江 | 永冠能源科技集团 | 铸铁 |
25 | 河 南 | 一拖(洛阳)铸造有限公司 | 汽车 |
26 | 山 东 | 龙口海盟机械有限公司 | 汽车 |
27 | 浙 江 | 日月重工股份有限公司 | 机床 |
28 | 河 南 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 汽车 |
29 | 山 东 | 诸城市华欣铸造有限公司 | 汽车 |
30 | 广 东 | 广东韶铸集团有限公司 | 铸钢 |
31 | 河 南 | 信阳同合车轮有限公司 | 铸钢 |
32 | 宁 夏 | 宁夏共享集团有限责任公司 | 铸钢、铸铁 |
33 | 山 西 | 大同爱碧玺铸造有限公司 | 铸钢 |
34 | 安 徽 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 耐磨 |
35 | 河 南 | 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 铸钢 |
36 | 安 徽 | 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | 铸铁 |
37 | 上 海 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 | 铸钢 |
38 | 河 南 | 驻马店中集华骏铸造有限公司 | 汽车 |
39 | 重 庆 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 有色及压铸 |
40 | 江 苏 | 鹰普(中国)有限公司(无锡鹰普精密铸造有限公司) | 熔模 |
41 | 河 北 | 河北津西钢铁集团大方重工科技有限公司 | 铸钢 |
42 | 福 建 | 福建省新光电机有限公司 | 机床 |
43 | 山 东 | 山东蒙凌工程机械股份有限公司 | 铸钢 |
44 | 浙 江 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 汽车 |
45 | 河 南 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 | 汽车 |
46 | 河 北 | 格林恒业集团有限公司 | 铸铁 |
47 | 天 津 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 汽车 |
48 | 辽 宁 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 铸钢 |
49 | 陕 西 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司铸造分公司 | 实型 |
50 | 河 北 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | 耐磨 |
51 | 河 北 | 河北海钺耐磨材料科技有限公司 | 耐磨 |
52 | 湖 北 | 黄石东贝铸造有限公司 | 汽车 |
53 | 山 东 | 泰安市金港机械制造有限责任公司 | 铸铁 |
54 | 天 津 | 天津荣亨集团股份有限公司 | 熔模 |
55 | 辽 宁 | 沈阳铸造研究所 | 综合 |
56 | 浙 江 | 桐乡合德机械有限公司 | 铸铁 |
57 | 辽 宁 | 朝阳飞马铸造有限责任公司 | 汽车 |
58 | 重 庆 | 重庆红旗缸盖制造有限公司 | 汽车 |
59 | 四 川 | 东方汽轮机有限公司 | 铸钢 |
60 | 山 东 | 山东联诚集团有限公司 | 汽车 |
61 | 安 徽 | 天长缸盖有限公司 | 汽车 |
62 | 安 徽 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 汽车 |
63 | 河 南 | 河南广瑞汽车部件股份有限公司(辉县市汽车配件有限责任公司) | 汽车 |
64 | 广 东 | 广东肇庆动力技研有限公司 | 有色及压铸 |
65 | 山 西 | 山西华恩机械制造有限公司 | 实型 |
66 | 浙 江 | 浙江开山铸造有限公司 | 铸钢 |
67 | 广 东 | 广东文灿压铸有限公司 | 有色及压铸 |
68 | 贵 州 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 熔模 |
69 | 河 北 | 定州东方铸造有限公司 | 铸铁 |
70 | 广 东 | 江门新会亿利集装箱配件厂有限公司 | 铸钢 |
71 | 辽 宁 | 阜新市万达铸业有限公司 | 有色及压铸 |
72 | 辽 宁 | 瓦房店市永宁机械厂 | 铸铁 |
73 | 辽 宁 | 大连机床集团铸造有限责任公司 | 机床 |
74 | 浙 江 | 温州市开诚机械有限公司 | 铸钢 |
75 | 辽 宁 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 | 汽车 |
76 | 山 东 | 济柴聊城机械有限公司 | 汽车 |
77 | 江 苏 | 江苏万恒铸业有限公司 | 铸钢 |
78 | 山 西 | 国营华晋冶金铸造厂 | 铸钢 |
79 | 河 北 | 河北春风铸造有限责任公司 | 铸铁 |
80 | 浙 江 | 杭州汽轮铸锻有限公司 | 铸钢 |
81 | 湖 北 | 东风精密铸造有限公司 | 熔模 |
82 | 浙 江 | 浙江时代铸造有限公司 | 熔模 |
83 | 重 庆 | 重庆方汀机械制造有限公司责任公司 | 铸铁 |
84 | 浙 江 | 慈溪市汇丽机电有限公司 | 铸铁 |
85 | 山 东 | 莱州三力汽车配件有限公司 | 汽车 |
86 | 山 东 | 山东汇金股份有限公司 | 汽车 |
87 | 湖 北 | 武汉钢铁重工集团有限公司 | 铸铁 |
88 | 辽 宁 | 沈阳铸锻工业有限公司 | 铸钢 |
89 | 浙 江 | 宁波通达精密铸造有限公司 | 熔模 |
90 | 广 东 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 有色及压铸 |
91 | 河 南 | 洛阳洛北重工机械有限公司 | 铸钢 |
92 | 浙 江 | 浙江红马铸造有限公司 | 铸钢 |
93 | 河 南 | 洛阳市兴荣工业有限公司 | 铸钢 |
94 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械集团有限公司第一分公司(北方大型综合铸造厂) | 铸钢 |
95 | 浙 江 | 浙江武精机器制造有限公司 | 耐磨 |
96 | 浙 江 | 宁波市鄞州精铸五金厂 | 熔模 |
97 | 重 庆 | 重庆隆创动力有限公司 | 有色及压铸 |
98 | 江 苏 | 南通华东油压科技有限公司 | 铸铁 |
99 | 黑龙江 | 牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司 | 铸钢 |
100 | 山 东 | 烟台冰轮铸造有限公司 | 铸铁 |
第二届中国铸造行业铸钢分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 广东 | 广东韶铸集团有限公司 | 铸钢 | 百强 |
2 | 河南 | 信阳同合车轮有限公司 | 铸钢 | 百强 |
3 | 山西 | 大同爱碧玺铸造有限公司 | 铸钢 | 百强 |
4 | 河南 | 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 铸钢 | 百强 |
5 | 上海 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 | 铸钢 | 百强 |
6 | 河北 | 河北津西钢铁集团大方重工科技有限公司 | 铸钢 | 百强 |
7 | 山东 | 山东蒙凌工程机械股份有限公司 | 铸钢 | 百强 |
8 | 辽宁 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 铸钢 | 百强 |
9 | 四川 | 东方汽轮机有限公司 | 铸钢 | 百强 |
10 | 浙江 | 浙江开山铸造有限公司 | 铸钢 | 百强 |
11 | 广东 | 江门新会亿利集装箱配件厂有限公司 | 铸钢 | 百强 |
12 | 浙江 | 温州市开诚机械有限公司 | 铸钢 | 百强 |
13 | 江苏 | 江苏万恒铸业有限公司 | 铸钢 | 百强 |
14 | 山西 | 国营华晋冶金铸造厂 | 铸钢 | 百强 |
15 | 浙江 | 杭州汽轮铸锻有限公司 | 铸钢 | 百强 |
16 | 辽宁 | 沈阳铸锻工业有限公司 | 铸钢 | 百强 |
17 | 河南 | 洛阳洛北重工机械有限公司 | 铸钢 | 百强 |
18 | 浙江 | 浙江红马铸造有限公司 | 铸钢 | 百强 |
19 | 河南 | 洛阳市兴荣工业有限公司 | 铸钢 | 百强 |
20 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械集团有限公司第一分公司(北方大型综合铸造厂) | 铸钢 | 百强 |
21 | 黑龙江 | 牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司 | 铸钢 | 百强 |
22 | 宁夏 | 宁夏共享铸钢有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
23 | 湖南 | 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
24 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械集团有限公司第十分公司 | 铸钢 | 排头兵 |
25 | 重庆 | 重庆长征重工有限责任公司 | 铸钢 | 排头兵 |
26 | 山东 | 山推铸钢有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
27 | 河北 | 秦皇岛秦伊铸造有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
28 | 浙江 | 杭州宏达铸造有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
29 | 辽宁 | 辽宁沈车铸业有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
30 | 浙江 | 中核苏阀横店机械有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
31 | 河北 | 唐山东方华盛优耐高科股份有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
32 | 广东 | 中山市广重铸轧钢有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
33 | 重庆 | 重庆鑫业船舶件有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
34 | 山西 | 山西交城顺达煤机实业有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
35 | 河北 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司铸造分厂 | 铸钢 | 排头兵 |
36 | 福建 | 福建兴航机械铸造有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
37 | 福建 | 福建三明三重铸锻有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
38 | 山西 | 太原重工股份有限公司冶铸分公司 | 铸钢 | 排头兵 |
39 | 浙江 | 杭州冠重铸机有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
40 | 浙江 | 伟成金属制品有限公司 | 铸钢 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸铁分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 山东 | 济南玫德铸造有限公司 | 铸铁 | 百强 |
2 | 山西 | 山西华翔投资有限公司 | 铸铁 | 百强 |
3 | 江苏 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 铸铁 | 百强 |
4 | 山东 | 山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司 | 铸铁 | 百强 |
5 | 浙江 | 永冠能源科技集团 | 铸铁 | 百强 |
6 | 安徽 | 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | 铸铁 | 百强 |
7 | 河北 | 格林恒业集团有限公司 | 铸铁 | 百强 |
8 | 山东 | 泰安市金港机械制造有限责任公司 | 铸铁 | 百强 |
9 | 浙江 | 桐乡合德机械有限公司 | 铸铁 | 百强 |
10 | 河北 | 定州东方铸造有限公司 | 铸铁 | 百强 |
11 | 辽宁 | 瓦房店市永宁机械厂 | 铸铁 | 百强 |
12 | 河北 | 河北春风铸造有限责任公司 | 铸铁 | 百强 |
13 | 重庆 | 重庆方汀机械制造有限公司责任公司 | 铸铁 | 百强 |
14 | 浙江 | 慈溪市汇丽机电有限公司 | 铸铁 | 百强 |
15 | 湖北 | 武汉钢铁重工集团有限公司 | 铸铁 | 百强 |
16 | 江苏 | 南通华东油压科技有限公司 | 铸铁 | 百强 |
17 | 山东 | 烟台冰轮铸造有限公司 | 铸铁 | 百强 |
18 | 宁夏 | 宁夏共享装备有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
19 | 浙江 | 浙江佳力风能技术有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
20 | 河南 | 夏邑县淮海铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
21 | 浙江 | 宁波康发铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
22 | 重庆 | 重庆秦安铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
23 | 黑龙江 | 哈尔滨帽儿山暖气片有限责任公司 | 铸铁 | 排头兵 |
24 | 山西 | 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
25 | 广东 | 佛山市顺德区中天创展球铁有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
26 | 浙江 | 宁波市恒源铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
27 | 浙江 | 浙江长兴前进机械铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
28 | 天津 | 天津三和铁制品有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
29 | 天津 | 天津峰通金属加工有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
30 | 广西 | 柳工柳州铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
31 | 广东 | 东莞市三联机械有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
32 | 广西 | 柳州励志铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
33 | 山东 | 莱州新忠耀机械有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
34 | 江苏 | 江苏武蕾机械有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
35 | 福建 | 晋江市中德顺机械有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
36 | 天津 | 天津宝信铸造股份有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
37 | 重庆 | 重庆银河铸锻有限责任公司 | 铸铁 | 排头兵 |
38 | 安徽 | 芜湖市华鑫精密铸件有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
39 | 河南 | 林州市合鑫铸业有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
40 | 浙江 | 浙江太阳股份有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
41 | 江苏 | 常州精棱铸锻有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
42 | 江西 | 江西铜业集团(东乡)铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
43 | 江苏 | 常州钜苓铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
44 | 浙江 | 宁波泰茂机械铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
45 | 江苏 | 苏州市通润机械铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
46 | 江苏 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
47 | 湖南 | 湖南湘电长泵铸造有限公司 | 铸铁 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业耐磨铸件分行业排头兵企业
综合 排序 |
省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 安徽 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 耐磨 | 百强 |
2 | 河北 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | 耐磨 | 百强 |
3 | 河北 | 河北海钺耐磨材料科技有限公司 | 耐磨 | 百强 |
4 | 浙江 | 浙江武精机器制造有限公司 | 耐磨 | 百强 |
5 | 浙江 | 浙江裕融实业有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
6 | 湖南 | 湖南红宇耐磨新材料有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
7 | 江西 | 江西铜业集团(德兴)铸造有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
8 | 辽宁 | 鞍山市东泰耐磨材料有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
9 | 安徽 | 宁国市东方碾磨材料有限责任公司 | 耐磨 | 排头兵 |
10 | 安徽 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
11 | 安徽 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
12 | 安徽 | 安徽省宁国耐磨配件总厂 | 耐磨 | 排头兵 |
13 | 江苏 | 常熟市电力耐磨合金铸造有限公司 | 耐磨 | 排头兵 |
14 | 宁夏 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 耐磨 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业汽车铸件分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
2 | 浙江 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 汽车 | 百强 |
3 | 河南 | 河南省中原内配集团 | 汽车 | 百强 |
4 | 天津 | 天津新伟祥工业有限公司 | 汽车 | 百强 |
5 | 山东 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 汽车 | 百强 |
6 | 上海 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 汽车 | 百强 |
7 | 吉林 | 一汽铸造有限公司 | 汽车 | 百强 |
8 | 山东 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
9 | 山东 | 中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心 | 汽车 | 百强 |
10 | 湖北 | 湖北全力机械集团股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
11 | 山东 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 汽车 | 百强 |
12 | 河南 | 一拖(洛阳)铸造有限公司 | 汽车 | 百强 |
13 | 山东 | 龙口海盟机械有限公司 | 汽车 | 百强 |
14 | 河南 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
15 | 山东 | 诸城市华欣铸造有限公司 | 汽车 | 百强 |
16 | 河南 | 驻马店中集华骏铸造有限公司 | 汽车 | 百强 |
17 | 浙江 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
18 | 河南 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 | 汽车 | 百强 |
19 | 天津 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 汽车 | 百强 |
20 | 湖北 | 黄石东贝铸造有限公司 | 汽车 | 百强 |
21 | 辽宁 | 朝阳飞马铸造有限责任公司 | 汽车 | 百强 |
22 | 重庆 | 重庆红旗缸盖制造有限公司 | 汽车 | 百强 |
23 | 山东 | 山东联诚集团有限公司 | 汽车 | 百强 |
24 | 安徽 | 天长缸盖有限公司 | 汽车 | 百强 |
25 | 安徽 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 汽车 | 百强 |
26 | 河南 | 河南广瑞汽车部件股份有限公司(辉县市汽车配件有限责任公司) | 汽车 | 百强 |
27 | 辽宁 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
28 | 山东 | 济柴聊城机械有限公司 | 汽车 | 百强 |
29 | 山东 | 莱州三力汽车配件有限公司 | 汽车 | 百强 |
30 | 山东 | 山东汇金股份有限公司 | 汽车 | 百强 |
31 | 江苏 | 常州市朗锐铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
32 | 陕西 | 陕西金鼎铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
33 | 山西 | 山西汤荣机械制造股份有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
34 | 辽宁 | 朝阳柴油机铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
35 | 江苏 | 溧阳市科华机械制造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
36 | 广西 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
37 | 山西 | 山西三联铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
38 | 重庆 | 重庆庆铃铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
39 | 山东 | 山东大柴缸体缸盖股份有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
40 | 福建 | 龙岩市升伍旗车桥有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
41 | 吉林 | 吉林省博镪机械制造有限责任公司 | 汽车 | 排头兵 |
42 | 辽宁 | 本溪满族自治县北方曲轴铸造有限责任公司 | 汽车 | 排头兵 |
43 | 江苏 | 仪征亚新科铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
44 | 四川 | 四川省祥业机械铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
45 | 浙江 | 浙江新昌力渊铸造有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
46 | 湖北 | 宜昌奥力铸造有限责任公司 | 汽车 | 排头兵 |
47 | 浙江 | 玉环盛大汽摩部件工业有限公司 | 汽车 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业机床铸件分行业排头兵企业
综合 排序 |
省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 辽宁 | 沈阳机床银丰铸造有限公司 | 机床 | 百强 |
2 | 山东 | 山东大王金泰集团有限公司 | 机床 | 百强 |
3 | 浙江 | 日月重工股份有限公司 | 机床 | 百强 |
4 | 福建 | 福建省新光电机有限公司 | 机床 | 百强 |
5 | 辽宁 | 大连机床集团铸造有限责任公司 | 机床 | 百强 |
6 | 湖北 | 武汉武重铸锻有限公司 | 机床 | 排头兵 |
7 | 陕西 | 陕西秦川机床工具集团有限公司 | 机床 | 排头兵 |
8 | 浙江 | 浙江杭机铸造有限公司 | 机床 | 排头兵 |
9 | 天津 | 天津三达铸造有限公司 | 机床 | 排头兵 |
10 | 辽宁 | 大连金河铸造有限公司 | 机床 | 排头兵 |
11 | 北京 | 北京北瀛铸造有限责任公司 | 机床 | 排头兵 |
12 | 山东 | 德州卓尔铸造有限公司 | 机床 | 排头兵 |
13 | 云南 | 云南恒昌东兴铸造有限公司 | 机床 | 排头兵 |
14 | 云南 | 沈机集团昆明机床股份有限公司(金丰铸造事业部) | 机床 | 排头兵 |
15 | 浙江 | 浙江佳邦数控机床有限公司 | 机床 | 排头兵 |
16 | 河北 | 北一重型机械铸造股份有限公司 | 机床 | 排头兵 |
17 | 江苏 | 常州开源机床有限公司 | 机床 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业轧辊分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 河北 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 轧辊 | 百强 |
2 | 江苏 | 江苏共昌轧辊有限公司 | 轧辊 | 排头兵 |
3 | 湖北 | 武汉钢铁集团轧辊有限公司 | 轧辊 | 排头兵 |
4 | 江苏 | 常州凯达轧辊集团有限公司 | 轧辊 | 排头兵 |
5 | 辽宁 | 鞍钢集团机械制造公司轧辊厂 | 轧辊 | 排头兵 |
6 | 四川 | 成都三强轧辊厂 | 轧辊 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业铸管及管件分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 河北 | 新兴铸管股份有限公司 | 铸管 | 百强 |
2 | 山西 | 山西泫氏实业集团公司 | 铸管 | 百强 |
3 | 河南 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 | 铸管 | 排头兵 |
4 | 山东 | 山东球墨铸铁管有限公司 | 铸管 | 排头兵 |
5 | 河北 | 迁安市津唐球墨铸管有限公司 | 铸管 | 排头兵 |
6 | 山西 | 山西光华铸管有限公司 | 铸管 | 排头兵 |
7 | 湖南 | 桃江新兴管件有限责任公司 | 铸管 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业熔模精密铸造分行业排头兵企业
综合 排序 |
省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 江苏 | 鹰普(中国)有限公司(无锡鹰普精密铸造有限公司) | 熔模 | 百强 |
2 | 天津 | 天津荣亨集团股份有限公司 | 熔模 | 百强 |
3 | 贵州 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 熔模 | 百强 |
4 | 湖北 | 东风精密铸造有限公司 | 熔模 | 百强 |
5 | 浙江 | 浙江时代铸造有限公司 | 熔模 | 百强 |
6 | 浙江 | 宁波通达精密铸造有限公司 | 熔模 | 百强 |
7 | 浙江 | 宁波市鄞州精铸五金厂 | 熔模 | 百强 |
8 | 河南 | 洛阳市海龙精铸有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
9 | 山东 | 山东永和精密金属有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
10 | 广东 | 惠东县吉邦五金制品有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
11 | 浙江 | 宁波万冠精密铸造厂 | 铸钢 | 排头兵 |
12 | 河北 | 中航工业河北安吉宏业机械股份有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
13 | 浙江 | 宁波熔模精密铸造有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
14 | 河北 | 石家庄盛华企业集团有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
15 | 福建 | 福建省松溪县精密铸造有限公司 | 熔模 | 排头兵 |
第二届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业
综合排序 | 省份 | 企业名称 | 行业分类 | 获奖类型 |
1 | 重庆 | 重庆渝江压铸有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
2 | 广东 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
3 | 重庆 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 有色及压铸 | 百强 |
4 | 广东 | 广东肇庆动力技研有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
5 | 广东 | 广东文灿压铸有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
6 | 辽宁 | 阜新市万达铸业有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
7 | 广东 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
8 | 重庆 | 重庆隆创动力有限公司 | 有色及压铸 | 百强 |
9 | 重庆 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
10 | 重庆 | 重庆志成机械机械股份有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
11 | 重庆 | 重庆隆鑫压铸有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
12 | 广东 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
13 | 江苏 | 雄邦压铸(南通)有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
14 | 重庆 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
15 | 江苏 | 江苏江旭铸造集团有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
16 | 重庆 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
17 | 重庆 | 重庆市渝帆机械有限公司 | 有色及压铸 | 排头兵 |
