会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
信息长廊
INFORMATION CORRIDOR
2013年莫斯科国际汽车及零配件展览会
发布时间:
2013-06-03 00:00
来源:
莫斯科国际汽车及零配件展览会
(MIMS powered by Automechanika Moscow 2013)邀请函
展会时间:2013年8月26日--29日
展会地点:莫斯科 Krasnaya Presnya展览中心
展会概况:
由法兰克福展览(俄罗斯)有限公司和ITE 集团莫斯科分公司联袂主办的莫斯科国际汽车及零配件展览会从2012年开始将移师莫斯科Krasnaya Presnya展览中心举办。在2012年的MIMS展览会中,共吸引了1379家参展企业参加,展出净面积为21193平方米,观众15717人次,其中主要来自俄罗斯,白俄罗斯,拉脱维亚,塔吉克斯坦,乌克兰和其他国家。
展品范围:
部件及系统:汽车驱动、底盘、车身、电气设备及电子系统的部件及组件汽车内部、外部、驱动、驾驶动力及电子操控 的系统及模块
附件及改装:汽车附件、特殊设备、改装系统、性能系统、轮胎
维修及保养:汽车服务和维修设备、车身维修及涂漆、轮胎修理、维修站管理
加油站和洗车房:加油站设备、汽车保养及清洗、润滑剂、润滑油 及防冻剂
IT及管理: IT产品、车辆交易所、保险、金融、租赁管理、破损管理、车辆检测服务、经销商管理系统、代理权的计划与设计、 代理权市场
整 车:客车、卡车、专用车辆、巴士、旅游客车
报名方法:
凡已决定报名参加展览会的单位,请将“参展协议书”(附件二)填写后传真到我公司。请参展单位在得到我公司参展确认的情况下,将展位费定金20000元汇入我公司银行账户,以保证展位的最后租订,此费用将计入总费用中冲减。
通讯联系:
山东省铸造协会
地址:济南市解放路134号
联系人:邱 红
电 话: 0531-86401781、86952422
传 真: 0531-86465075
E-mail: foundry-shandong@163.com
二○一二年十一月二十日
附件一
2013年莫斯科国际汽车及零配件展览会
参展费用预算表
费 用 项 目 | 单 位 | 金 额(人民币) |
一、展位费项目: | 每摊位 | 34000元 |
1. 展位费(场地及标准展台搭建、含会刊登录费) | 3 m x 3 m | |
二、展品运输费(单程) | 每立方米 | 15,000 |
1.展品国内集港、仓储; | ||
2.展品海运费、国外运杂费(运至展台); | ||
3.关税、保险费(另计) | ||
三、筹展组织费 | 每单位 | 2,000(免) |
四、签证费(自办免交) | 每人 | 1,000 |
五、出国人员费 | 每人 | 展期(8天) |
1.生活费(宿费、膳费、公杂费) | 20,000 | |
2.不含返个人零用费 | ||
3.往返国际机票、展览期间交通费、保险等 | ||
备注:展品运输不足0.5 M3按0.5 M3算;超过0.5M3不足1 M3按1 M3计算。 | ||
费用汇至:国机环球(北京)展览有限公司 | ||
开户银行:北京银行世纪城支行 | ||
账 号:01090346910120105075805 | ||
汇款注明:2012年俄罗斯汽配展 |
附件二
2013年莫斯科国际汽车及零配件展览会参展协议
参展企业名 称 | 中文 | |||||||||||||||
英文 | ||||||||||||||||
通讯地址 | 中文 | 邮编 | ||||||||||||||
英文 | ||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 传真 | 手机 | |||||||||||||
电子邮件 | 网址 | |||||||||||||||
展品名称 | 中文 | |||||||||||||||
英文 | ||||||||||||||||
以上内容将刊登在展览会会刊上,请用正楷字体认真填写。 | ||||||||||||||||
企业海关编码 | 上年度海关统计出口额(万美元) | |||||||||||||||
进出口企业代码 | ||||||||||||||||
上栏内容将作为申请中小企业国际市场开拓资金的依据,请如实填写。 | ||||||||||||||||
出国任务通知书需送有关部门名称(全称) | ||||||||||||||||
主送: 抄送: | ||||||||||||||||
单位性质 | 国有□ 集体□ 股份 □ 乡镇□ 私营□ | |||||||||||||||
参展人员护照类型 | 公务护照□ 因公普通护照□ 私人护照□ | |||||||||||||||
参展程序 | 请将参展协议填妥后寄交或传真至我公司,经我公司确认后,一周内参展企业 | |||||||||||||||
支付摊位费以确认摊位;参展人员、运输等费用应于展团出国前30天付清。 | ||||||||||||||||
致国机环球(北京)展览有限公司: | ||||||||||||||||
我公司申请 □标准摊位(3M*3M) M2;□室外光地 M2;参展人数 | ||||||||||||||||
人。我们同意招展资料内收费标准、付款方式及有关规定。本参展协议自双方盖章之日起生效。由于展品侵权所造成的一切后果将由我公司自行承担,我公司所派参展人员将服从展团的工作安排。 | ||||||||||||||||
负责人签字: 日 期: | ||||||||||||||||
(参展单位盖章) | ||||||||||||||||
以下由国机环球(北京)展览有限公司填写: | ||||||||||||||||
兹确认贵公司申请 □标准摊位(3M*3M) M2; □室外光地 M2; 参展人数 人。 | ||||||||||||||||
负责人签字: 日 期: | ||||||||||||||||
(组团单位盖章) |
附件下载:

-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号

官方公众号